Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:36 | 5:58 | 11:51 | 3:13 | 5:45 | 7:08 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:34 | 5:57 | 11:51 | 3:13 | 5:45 | 7:08 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:33 | 5:56 | 11:51 | 3:13 | 5:46 | 7:09 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:31 | 5:54 | 11:50 | 3:13 | 5:47 | 7:10 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:30 | 5:53 | 11:50 | 3:14 | 5:47 | 7:11 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:28 | 5:51 | 11:50 | 3:14 | 5:48 | 7:11 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:27 | 5:50 | 11:49 | 3:14 | 5:49 | 7:12 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:26 | 5:49 | 11:49 | 3:14 | 5:49 | 7:13 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:24 | 5:47 | 11:48 | 3:14 | 5:50 | 7:13 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:23 | 5:46 | 11:48 | 3:15 | 5:51 | 7:14 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:21 | 5:44 | 11:48 | 3:15 | 5:52 | 7:15 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:20 | 5:43 | 11:47 | 3:15 | 5:52 | 7:16 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:18 | 5:42 | 11:47 | 3:15 | 5:53 | 7:17 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:17 | 5:40 | 11:47 | 3:15 | 5:54 | 7:17 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:15 | 5:39 | 11:46 | 3:16 | 5:54 | 7:18 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:14 | 5:38 | 11:46 | 3:16 | 5:55 | 7:19 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:12 | 5:36 | 11:46 | 3:16 | 5:56 | 7:20 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:11 | 5:35 | 11:45 | 3:16 | 5:57 | 7:21 |
| 19 | 10/1 | Mon | 4:09 | 5:33 | 11:45 | 3:16 | 5:57 | 7:22 |
| 20 | 10/2 | Tue | 4:08 | 5:32 | 11:45 | 3:16 | 5:58 | 7:22 |
| 21 | 10/3 | Wed | 4:06 | 5:31 | 11:44 | 3:17 | 5:59 | 7:23 |
| 22 | 10/4 | Thu | 4:05 | 5:29 | 11:44 | 3:17 | 5:59 | 7:24 |
| 23 | 10/5 | Fri | 4:03 | 5:28 | 11:44 | 3:17 | 6:00 | 7:25 |
| 24 | 10/6 | Sat | 4:02 | 5:27 | 11:43 | 3:17 | 6:01 | 7:26 |
| 25 | 10/7 | Sun | 4:00 | 5:25 | 11:43 | 3:17 | 6:02 | 7:27 |
| 26 | 10/8 | Mon | 3:59 | 5:24 | 11:43 | 3:17 | 6:02 | 7:28 |
| 27 | 10/9 | Tue | 3:57 | 5:23 | 11:43 | 3:17 | 6:03 | 7:29 |
| 28 | 10/10 | Wed | 3:56 | 5:21 | 11:42 | 3:18 | 6:04 | 7:30 |
| 29 | 10/11 | Thu | 3:54 | 5:20 | 11:42 | 3:18 | 6:05 | 7:31 |
| 30 | 10/12 | Fri | 3:53 | 5:19 | 11:42 | 3:18 | 6:05 | 7:32 |
Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol