Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 5:17 | 6:26 | 12:29 | 3:38 | 6:32 | 7:41 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:17 | 6:26 | 12:28 | 3:37 | 6:31 | 7:40 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:16 | 6:25 | 12:28 | 3:36 | 6:31 | 7:40 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:16 | 6:25 | 12:28 | 3:35 | 6:31 | 7:39 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:16 | 6:24 | 12:27 | 3:34 | 6:30 | 7:39 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:15 | 6:24 | 12:27 | 3:33 | 6:30 | 7:39 |
| 7 | 9/19 | Wed | 5:15 | 6:24 | 12:27 | 3:32 | 6:30 | 7:38 |
| 8 | 9/20 | Thu | 5:14 | 6:23 | 12:26 | 3:31 | 6:29 | 7:38 |
| 9 | 9/21 | Fri | 5:14 | 6:23 | 12:26 | 3:30 | 6:29 | 7:38 |
| 10 | 9/22 | Sat | 5:14 | 6:22 | 12:26 | 3:29 | 6:29 | 7:37 |
| 11 | 9/23 | Sun | 5:13 | 6:22 | 12:25 | 3:28 | 6:28 | 7:37 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:13 | 6:22 | 12:25 | 3:27 | 6:28 | 7:37 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:13 | 6:21 | 12:25 | 3:26 | 6:28 | 7:37 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:12 | 6:21 | 12:24 | 3:24 | 6:28 | 7:36 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:12 | 6:20 | 12:24 | 3:24 | 6:27 | 7:36 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 3:25 | 6:27 | 7:36 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:11 | 6:20 | 12:23 | 3:25 | 6:27 | 7:35 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:11 | 6:19 | 12:23 | 3:26 | 6:26 | 7:35 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:10 | 6:19 | 12:23 | 3:26 | 6:26 | 7:35 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:10 | 6:19 | 12:22 | 3:26 | 6:26 | 7:35 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:09 | 6:18 | 12:22 | 3:27 | 6:25 | 7:34 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:09 | 6:18 | 12:22 | 3:27 | 6:25 | 7:34 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:09 | 6:18 | 12:21 | 3:28 | 6:25 | 7:34 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:08 | 6:17 | 12:21 | 3:28 | 6:25 | 7:34 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:08 | 6:17 | 12:21 | 3:28 | 6:24 | 7:33 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:08 | 6:17 | 12:20 | 3:29 | 6:24 | 7:33 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:07 | 6:16 | 12:20 | 3:29 | 6:24 | 7:33 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:07 | 6:16 | 12:20 | 3:29 | 6:24 | 7:33 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:06 | 6:16 | 12:20 | 3:30 | 6:23 | 7:33 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:06 | 6:15 | 12:19 | 3:30 | 6:23 | 7:33 |
Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol