Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:47 | 6:04 | 12:15 | 3:43 | 6:26 | 7:43 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:47 | 6:04 | 12:15 | 3:43 | 6:25 | 7:41 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:48 | 6:05 | 12:14 | 3:42 | 6:24 | 7:40 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:48 | 6:05 | 12:14 | 3:41 | 6:22 | 7:39 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:49 | 6:05 | 12:14 | 3:41 | 6:21 | 7:38 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:49 | 6:06 | 12:13 | 3:40 | 6:20 | 7:37 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:50 | 6:06 | 12:13 | 3:40 | 6:19 | 7:36 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:50 | 6:06 | 12:12 | 3:39 | 6:18 | 7:34 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:50 | 6:07 | 12:12 | 3:39 | 6:17 | 7:33 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:51 | 6:07 | 12:12 | 3:38 | 6:16 | 7:32 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:38 | 6:15 | 7:31 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:52 | 6:08 | 12:11 | 3:37 | 6:14 | 7:30 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:52 | 6:08 | 12:11 | 3:36 | 6:13 | 7:29 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 3:36 | 6:12 | 7:28 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:53 | 6:09 | 12:10 | 3:35 | 6:11 | 7:27 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:53 | 6:10 | 12:10 | 3:35 | 6:09 | 7:25 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:54 | 6:10 | 12:09 | 3:34 | 6:08 | 7:24 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:54 | 6:10 | 12:09 | 3:33 | 6:07 | 7:23 |
| 19 | 10/1 | Mon | 4:55 | 6:11 | 12:09 | 3:33 | 6:06 | 7:22 |
| 20 | 10/2 | Tue | 4:55 | 6:11 | 12:08 | 3:32 | 6:05 | 7:21 |
| 21 | 10/3 | Wed | 4:56 | 6:12 | 12:08 | 3:31 | 6:04 | 7:20 |
| 22 | 10/4 | Thu | 4:56 | 6:12 | 12:08 | 3:31 | 6:03 | 7:19 |
| 23 | 10/5 | Fri | 4:56 | 6:12 | 12:07 | 3:30 | 6:02 | 7:18 |
| 24 | 10/6 | Sat | 4:57 | 6:13 | 12:07 | 3:30 | 6:01 | 7:17 |
| 25 | 10/7 | Sun | 4:57 | 6:13 | 12:07 | 3:29 | 6:00 | 7:16 |
| 26 | 10/8 | Mon | 4:58 | 6:14 | 12:07 | 3:28 | 5:59 | 7:15 |
| 27 | 10/9 | Tue | 4:58 | 6:14 | 12:06 | 3:28 | 5:58 | 7:14 |
| 28 | 10/10 | Wed | 4:58 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:13 |
| 29 | 10/11 | Thu | 4:59 | 6:15 | 12:06 | 3:26 | 5:56 | 7:12 |
| 30 | 10/12 | Fri | 4:59 | 6:16 | 12:05 | 3:26 | 5:55 | 7:11 |
Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol