Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:12 | 6:39 | 1:11 | 4:35 | 7:41 | 10:07 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:15 | 6:41 | 1:10 | 4:34 | 7:38 | 10:03 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:18 | 6:43 | 1:10 | 4:32 | 7:36 | 9:59 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:22 | 6:45 | 1:10 | 4:30 | 7:33 | 9:55 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:25 | 6:47 | 1:09 | 4:28 | 7:30 | 9:52 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:28 | 6:50 | 1:09 | 4:26 | 7:27 | 9:48 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:31 | 6:52 | 1:09 | 4:24 | 7:24 | 9:44 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:33 | 6:54 | 1:08 | 4:22 | 7:21 | 9:41 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:36 | 6:56 | 1:08 | 4:20 | 7:18 | 9:37 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:39 | 6:58 | 1:07 | 4:18 | 7:15 | 9:34 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:42 | 7:00 | 1:07 | 4:15 | 7:13 | 9:30 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:45 | 7:03 | 1:07 | 4:13 | 7:10 | 9:27 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:48 | 7:05 | 1:06 | 4:11 | 7:07 | 9:23 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:50 | 7:07 | 1:06 | 4:09 | 7:04 | 9:20 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:53 | 7:09 | 1:06 | 4:07 | 7:01 | 9:17 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:56 | 7:11 | 1:05 | 4:05 | 6:58 | 9:13 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:58 | 7:14 | 1:05 | 4:03 | 6:55 | 9:10 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:01 | 7:16 | 1:05 | 4:01 | 6:53 | 9:07 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:03 | 7:18 | 1:04 | 3:59 | 6:50 | 9:04 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:06 | 7:20 | 1:04 | 3:57 | 6:47 | 9:00 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:08 | 7:22 | 1:04 | 3:55 | 6:44 | 8:57 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:11 | 7:25 | 1:03 | 3:53 | 6:41 | 8:54 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:13 | 7:27 | 1:03 | 3:50 | 6:38 | 8:51 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:16 | 7:29 | 1:03 | 3:48 | 6:36 | 8:48 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:18 | 7:31 | 1:03 | 3:46 | 6:33 | 8:45 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:21 | 7:33 | 1:02 | 3:44 | 6:30 | 8:42 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:23 | 7:36 | 1:02 | 3:42 | 6:27 | 8:39 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:25 | 7:38 | 1:02 | 3:40 | 6:24 | 8:37 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:28 | 7:40 | 1:01 | 3:38 | 6:22 | 8:34 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:30 | 7:42 | 1:01 | 3:36 | 6:19 | 8:31 |
Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol