Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:44 | 5:54 | 12:00 | 3:11 | 6:06 | 7:16 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:44 | 5:54 | 11:59 | 3:11 | 6:05 | 7:15 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:44 | 5:54 | 11:59 | 3:11 | 6:04 | 7:14 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:44 | 5:54 | 11:59 | 3:11 | 6:04 | 7:14 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:44 | 5:53 | 11:58 | 3:11 | 6:03 | 7:13 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:44 | 5:53 | 11:58 | 3:11 | 6:03 | 7:12 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:43 | 5:53 | 11:58 | 3:11 | 6:02 | 7:12 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:43 | 5:53 | 11:57 | 3:11 | 6:01 | 7:11 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:43 | 5:53 | 11:57 | 3:11 | 6:01 | 7:10 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:43 | 5:53 | 11:57 | 3:11 | 6:00 | 7:10 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:43 | 5:53 | 11:56 | 3:11 | 5:59 | 7:09 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:43 | 5:53 | 11:56 | 3:11 | 5:59 | 7:08 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:43 | 5:53 | 11:56 | 3:11 | 5:58 | 7:08 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:43 | 5:53 | 11:55 | 3:11 | 5:58 | 7:07 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:43 | 5:53 | 11:55 | 3:11 | 5:57 | 7:07 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:43 | 5:52 | 11:55 | 3:11 | 5:56 | 7:06 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:11 | 5:56 | 7:05 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:11 | 5:55 | 7:05 |
| 19 | 10/1 | Mon | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:11 | 5:55 | 7:04 |
| 20 | 10/2 | Tue | 4:43 | 5:52 | 11:53 | 3:11 | 5:54 | 7:04 |
| 21 | 10/3 | Wed | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:11 | 5:53 | 7:03 |
| 22 | 10/4 | Thu | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:11 | 5:53 | 7:03 |
| 23 | 10/5 | Fri | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:11 | 5:52 | 7:02 |
| 24 | 10/6 | Sat | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:52 | 7:02 |
| 25 | 10/7 | Sun | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:51 | 7:01 |
| 26 | 10/8 | Mon | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:10 | 5:51 | 7:01 |
| 27 | 10/9 | Tue | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:10 | 5:50 | 7:00 |
| 28 | 10/10 | Wed | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:10 | 5:50 | 7:00 |
| 29 | 10/11 | Thu | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:10 | 5:49 | 6:59 |
| 30 | 10/12 | Fri | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:10 | 5:49 | 6:59 |
Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol